1. 小视频教程 > 知识库 >

k1040次列车,k1040次列车线路

本文目录索引

1,k1040次列车线路

车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1040/K1037 1 深圳 预订 始发站 09:48 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K1040/K1037 2 东莞东 预定 10:36 10:44 48分 61 25 - 47/50/53 68/69
K1040/K1037 3 惠州西 预定 11:17 11:22 1小时29分 105 35 - 61/65/67 89/91
K1040/K1037 4 龙川 预定 13:17 13:23 3小时29分 270 57 - 99/105/106 147/152
K1040/K1037 5 赣州 预定 16:28 16:32 6小时40分 511 96 - 182/194/200 280/293
K1040/K1037 6 吉安 预订 18:49 18:51 9小时1分 697 122 - 208/220/226 322/335
K1040/K1037 7 新干 预定 19:53 20:03 10小时5分 783 134 - 222/233/239 342/357
K1040/K1037 8 南昌 预订 21:43 22:06 11小时55分 923 150 - 251/263/270 390/406
K1040/K1037 9 九江 预订 23:27 23:33 13小时39分 1058 165 - 275/287/296 427/446
K1040/K1037 10 麻城 预定 01:46 01:48 15小时58分 1281 191 - 319/334/343 500/520
K1040/K1037 11 新县 预定 02:28 02:30 16小时40分 1341 196 - 327/342/352 512/534
K1040/K1037 12 潢川 预定 03:06 03:08 17小时18分 1401 208 - 345/360/370 537/561
K1040/K1037 13 阜阳 预订 04:26 04:36 18小时38分 1517 221 - 367/383/395 575/599
K1040/K1037 14 商丘 预定 06:35 06:37 20小时47分 1695 236 - 393/409/422 615/640
K1040/K1037 15 民权 预定 07:19 07:28 21小时31分 1747 241 - 401/418/430 627/654
K1040/K1037 16 兰考 预定 07:50 07:52 22小时2分 1783 246 - 409/426/440 641/668
K1040/K1037 17 开封 预订 08:23 08:25 22小时35分 1826 250 - 417/435/448 653/681
K1040/K1037 18 郑州 预订 09:11 终点站 23小时23分 1898 253 - 423/441/454 665/693

k1040次列车线路

2,k1040次列车始发站是哪?

始发站是宁波站开往兰州方向
宁波
12:55
32小时23分
兰州
21:18
站次
车站
到达时间
发车时间
停留时间

1 宁波 发站 12:55 ----
2 余姚 13:36 13:39 3
3 上虞 14:05 14:08 3
4 绍兴 14:32 14:37 5
5 杭州 15:50 16:06 16
6 德清西 16:45 16:48 3
7 长兴南 17:28 17:31 3
8 宣城 18:47 18:50 3
9 芜湖 19:45 19:51 6
10 巢湖 20:50 20:53 3
11 合肥 22:03 22:19 16
12 六安 23:19 23:23 4
13 信阳 02:50 03:00 10
14 桐柏 04:04 04:08 4
15 唐河 04:53 04:57 4
16 镇平 06:20 06:23 3
17 西峡 07:14 07:19 5
18 商洛 09:36 09:39 3
19 西安 12:34 12:56 22
20 杨陵 13:49 13:51 2
21 蔡家坡 14:20 14:22 2
22 宝鸡 15:01 15:16 15
23 天水 16:58 17:04 6
24 甘谷 17:46 17:48 2
25 陇西 18:37 18:39 2
26 定西 19:35 19:37 2
27 兰州 21:18 终点 ----

3,K1040次列车时刻表

车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 停靠 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下 K1040/K1037 1 深圳 预订 始发站 09:48 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0 K1040/K1037 2 东莞东 预定 10:36 10:44 8分 48分 1 61 25 - 47/50/53 68/69 K1040/K1037 3 惠州西 预定 11:17 11:22 5分 1小时29分 1 105 35 - 61/65/67 89/91 K1040/K1037 4 龙川 预定 13:17 13:23 6分 3小时29分 1 270 57 - 99/105/106 147/152 K1040/K1037 5 赣州 预定 16:28 16:32 4分 6小时40分 1 511 96 - 182/194/200 280/293 K1040/K1037 6 吉安 预订 18:49 18:51 2分 9小时1分 1 697 122 - 208/220/226 322/335 K1040/K1037 7 新干 预定 19:53 20:03 10分 10小时5分 1 783 134 - 222/233/239 342/357 K1040/K1037 8 南昌 预订 21:43 22:06 23分 11小时55分 1 923 150 - 251/263/270 390/406 K1040/K1037 9 九江 预订 23:27 23:33 6分 13小时39分 1 1058 165 - 275/287/296 427/446 K1040/K1037 10 麻城 预定 01:46 01:48 2分 15小时58分 2 1281 191 - 319/334/343 500/520 K1040/K1037 11 新县 预定 02:28 02:30 2分 16小时40分 2 1341 196 - 327/342/352 512/534 K1040/K1037 12 潢川 预定 03:06 03:08 2分 17小时18分 2 1401 208 - 345/360/370 537/561 K1040/K1037 13 阜阳 预订 04:26 04:36 10分 18小时38分 2 1517 221 - 367/383/395 575/599 K1040/K1037 14 商丘 预定 06:35 06:37 2分 20小时47分 2 1695 236 - 393/409/422 615/640 K1040/K1037 15 民权 预定 07:19 07:28 9分 21小时31分 2 1747 241 - 401/418/430 627/654 K1040/K1037 16 兰考 预定 07:50 07:52 2分 22小时2分 2 1783 246 - 409/426/440 641/668 K1040/K1037 17 开封 预订 08:23 08:25 2分 22小时35分 2 1826 250 - 417/435/448 653/681 K1040/K1037 18 郑州 预订 09:11 终点站 23小时23分 2 1898 253 - 423/441/454 665/693

4,k1040列车经过哪些城市?

K1040/K1041次列车沿途经过车站:余姚 绍兴 德清西 宣城 巢湖 信阳 唐河 西峡 商洛 杨陵 宝鸡 甘谷 定西 兰州 列车,即成列的车组,分为两大类型,铁路列车:即火车,这是一般形态。公路列车:即组列式汽车、汽车组列、公路车组体,有澳大利亚的矿山运输车组,有中国的智轨列车。 列车是人类历史上最重要的机械交通工具,早期称为蒸汽机车,也叫列车。有独立的轨道行驶。铁路列车按载荷物,可分为运货的货车和载客的客车;亦有两者一起的客货车。众多连续的车辆。一般指火车,尤指由牵引机车和运货或载客的车厢组成的连挂成列的火车。列车定义:列车是指因为一定的目的连挂在一起的一列车辆。区别于车列。组成列车的车辆分为机车和车辆,机车的作用是为列车提供动力,而车辆的作用是实现列车的功能。动车组也是列车。在列车内不区分机车和车辆,只把一个最小的完整功能单元看作一整列车。铁路类型不同则相应列车不同。陆铁(陆面铁路)、地铁、空铁(空铁列车)、巴铁;陆铁分为重轨。陆铁重轨是铁路的初始类型和一贯主流,对应的列车,在中国列车分为普速列车、快速列车系列、高速列车(CRH)系列,这些概念有狭义广义之分,与三级中国铁路(普铁、快铁、高铁)并非对应关系。

5,k1040次列车时刻表

K1040/K1037是深圳--郑州(空调快速).全程1898公里,耗时23.41小时,09.48从深圳发车,第二天早上09.36到郑州,以下是到各站的时间表,
1 深圳 09:48 09:48 00:00 -
2 东莞东 10:37 10:47 00:49 61
3 惠州西 11:20 11:22 01:32 105
4 龙川 13:17 13:23 03:29 270
5 赣州 16:28 16:32 06:40 511
6 吉安 18:49 18:52 09:01 697
7 南昌 21:41 21:50 11:53 923
8 九江 23:22 23:26 13:34 1058
9 麻城 01:46 01:48 15:58 1281
10 新县 02:28 02:30 16:40 1341
11 潢川 03:06 03:08 17:18 1401
12 阜阳 04:26 04:36 18:38 1517
13 商丘 06:35 07:00 20:47 1695
14 民权 07:40 07:42 21:52 1747
15 兰考 08:04 08:13 22:16 1783
16 开封 08:46 08:48 22:58 1826
17 郑州 09:36 09:36 23:48 1898

6,宁波到兰州的k1040列车顺序表

宁波
发:13:08

K1040/K1041次
32小时10分

兰州
到:21:18
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 宁波 起点站 13:08 - -
2 余姚 13:47 13:50 3分 39分钟
3 绍兴 14:34 14:37 3分 1小时26分钟
4 杭州 15:50 16:06 16分 2小时42分钟
5 德清西 16:45 16:48 3分 3小时37分钟
6 长兴南 17:28 17:31 3分 4小时20分钟
7 宣城 18:47 18:50 3分 5小时39分钟
8 芜湖 19:45 19:51 6分 6小时37分钟
9 巢湖 20:50 20:53 3分 7小时42分钟
10 合肥 22:03 22:19 16分 8小时55分钟
11 六安 23:19 23:23 4分 10小时11分钟
12 信阳 02:50 03:00 10分 13小时42分钟
13 桐柏 04:04 04:08 4分 14小时56分钟
14 唐河 04:53 04:57 4分 15小时45分钟
15 镇平 06:20 06:23 3分 17小时12分钟
16 西峡 07:14 07:19 5分 18小时6分钟
17 商洛 09:36 09:39 3分 20小时28分钟
18 西安 12:34 12:56 22分 23小时26分钟
19 杨陵 13:49 13:51 2分 24小时41分钟
20 蔡家坡 14:20 14:22 2分 25小时12分钟
21 宝鸡 15:01 15:16 15分 25小时53分钟
22 天水 16:58 17:04 6分 27小时50分钟
23 甘谷 17:46 17:48 2分 28小时38分钟
24 陇西 18:37 18:39 2分 29小时29分钟
25 定西 19:35 19:37 2分 30小时27分钟
26 兰州 21:18 终到站 - 32小时10分钟