1. 小视频教程 > 知识库 >

南昌大学三本分数线,南昌大学二本分数线是多少

本文目录索引

1,南昌大学二本分数线是多少

南昌大学二本分数线是500-545。 以2019南昌大学二本投档线为例,文科545分,理科503分。 南昌大学,简称“南大”,位于江西省会南昌市,是教育部与江西省人民政府部省合作共建高校,拥有12个学科门类的综合性研究型大学,设有研究生院和国家大学科技园。 学校拥有12个学科门类的119个本科专业,2个国家重点学科,1个国家重点(培育)学科,8个学术类博士学位授权一级学科,45个学术类硕士学位授权一级学科,1种博士专业学位授权和18种硕士专业学位授权,11个博士后科研流动站。 国家重点学科:食品科学、材料物理与化学。 国家重点(培育)学科:材料加工工程。 国家级特色专业:材料成型及控制工程、通信工程、医学影像学、汉语言文学、生物科学、计算机科学与技术、工商管理、食品科学与工程、软件工程。

南昌大学二本分数线是多少

2,今年南昌大学3本分数线大约多少?去年多少?

南昌大学有两个三本:共青学院和科学技术学院

第一个在九江共青城,第二个在南昌市区。每年的录取分数不一定,但差别不会太大,你结合自己的高考分数和全省排名位次参考一下就好。

下面是2011年---2013年两个学校的分数(本省的):

【南昌大学科学技术学院】(文科)2011年--2013年录取平均分分别为464分、507分和470分,其中2011年和2012年的线差都在50分以上,只有2013年的线差是26分,估计今年会大涨。(理科)理科2011年---2013年的平均分分别为448分、460分和435分。线差分别为105分、82分和29分,跨度比较大,要结合自己的实际情况谨慎报考。


【南昌大学共青学院】(文科)2011年---2013年的录取平均分分别是441分、481分和454分,其中2011年和2012年的线差为29分和28分,去年的线差是10分,估计今年也会有所提高。(理科)2011年--2013年的录取平均分是407分、421分和413分。但2011年和2012年的线差都达到了60多分,去年线差才7分。这又涉及到大小年的问题了,估计今年会有所上涨。

这两个学校要是非要选择一个,我建议你选科学技术学院吧,科学技术学院的学科实力和硬件设施比共青学院要好一些。

3,南昌大学三本分数线是多少

  南昌大学三本分数线 【南昌大学科学技术学院】(文科)2011年--2013年录取平均分分别为464分、507分和470分,其中2011年和2012年的线差都在50分以上,只有2013年的线差是26分,估计今年会大涨。(理科)理科2011年---2013年的平均分分别为448分、460分和435分。线差分别为105分、82分和29分,跨度比较大,要结合自己的实际情况谨慎报考。 【南昌大学共青学院】(文科)2011年---2013年的录取平均分分别是441分、481分和454分,其中2011年和2012年的线差为29分和28分,去年的线差是10分,估计今年也会有所提高。(理科)2011年--2013年的录取平均分是407分、421分和413分。但2011年和2012年的线差都达到了60多分,去年线差才7分。这又涉及到大小年的问题了,估计今年会有所上涨。

4,江西省南昌大学科学技术学院(三本)录取线多少分?

江西省南昌大学科学技术学院(三本)录取线2015年文科是416分,理科是427分。
南昌大学,简称“南大”(官方简称原为南大,2003年改为“昌大”,2015年改回“南大”),位于中国江西省南昌市,是一所“文理工医渗透、学研产用结合”的综合性大学,是211工程重点大学、《国家建设高水平大学公派研究生项目》高校、“中西部高校综合实力提升工程”重点建设院校、教育部第一批“卓越工程师教育培养计划”试点学校,“卓越医生教育培养计划”试点高校,并且拥有首批十一所大学生科技创业实习基地的南昌大学国家大学科技园,参与成立“中西部高校联盟”。截至2014年12月,学校拥有前湖、青山湖、东湖、鄱阳湖和抚州5个校区,其中前湖主校区占地面积4500余亩,校舍建筑面积130万平方米。有全日制本科学生37092人,各类研究生13116人,留学生770人 。

5,南昌大学2009-2010年江西省各专业录取分数线

南昌大学2010年江西省各专业录取分数线
科类 专业 计划数 录取分
文史 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 74 529
文史 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理) 61 529
文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、广告学) 59 528
文史 英语(英日) 28 528
文史 会计学(国际会计师) 16 528
文史 法学 44 527
文史 西班牙语 13 526
文史 旅游管理 19 526
文史 工商管理(中法实验班) 14 526
文史 德语 26 524
文史 法语 9 524
文史 日语 25 524
文史 行政管理 83 524
文史 应用心理学 21 524
文史 公共事业管理 31 523
文史 中国语言文学类(汉语言文学、戏剧影视文学、对外汉语) 163 521
文史 历史学类(历史学、档案学) 68 521
文史 哲学类(哲学) 23 521
文史 英语(语言文学) 46 521
文史 公共关系学 13 521
文史 社会工作 13 521
文史 教育学 14 521
文史 护理学 21 521
文史 护理学(涉外护理) 28 521
理工 临床医学(全科医学) 35 535
理工 临床医学 177 534
理工 临床医学(眼视光学) 3 534
理工 口腔医学 12 533
理工 材料科学与工程 31 532
理工 土木工程 110 531
理工 食品科学与工程 81 530
理工 建筑学 41 530
理工 机械设计制造及其自动化 131 529
理工 英语(英日) 5 528
理工 会计学(国际会计师) 12 528
理工 光信息科学与技术 15 528
理工 食品质量与安全 17 528
理工 法语 4 527
理工 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 79 526
理工 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理) 67 526
理工 高分子材料与工程 40 526
理工 西班牙语 3 525
理工 德语 7 525
理工 日语 8 525
理工 行政管理 13 525
理工 车辆工程 58 525
理工 城市规划 11 525
理工 工程管理 18 525
理工 电气信息类(电气工程及其自动化、自动化) 188 525
理工 麻醉学 48 525
理工 热能与动力工程 47 524
理工 给水排水工程 13 524
理工 水利水电工程 33 524
理工 电气信息类(电子信息工程、通信工程、生物医学工程) 132 524
理工 临床医学(临床药学) 40 524
理工 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、广告学) 27 523
理工 英语(语言文学) 13 523
理工 工业设计 10 523
理工 工商管理(中法实验班) 14 523
理工 信息与计算科学 35 523
理工 法学 35 522
理工 生物工程 45 522
理工 医学影像学 60 522
理工 药学 17 522
理工 数学与应用数学 33 521
理工 物理学 14 521
理工 材料成型及控制工程 142 521
理工 生物医学工程 26 521
理工 哲学类(哲学) 5 520
理工 公共事业管理 12 520
理工 公共关系学 10 520
理工 社会工作 9 520
理工 工业工程 57 520
理工 应用物理学 56 520
理工 化学 29 520
理工 应用化学 72 520
理工 管理科学 18 520
理工 材料物理 43 520
理工 生物科学 43 520
理工 生物技术 42 520
理工 水产养殖学 28 520
理工 测控技术与仪器 87 520
理工 过程装备与控制工程 51 520
理工 化学工程与工艺 49 520
理工 环境工程 57 520
理工 环境科学 24 520
理工 制药工程 61 520
理工 安全工程 24 520
理工 电气信息类(计算机科学与技术、网络工程、数字媒体技术) 177 520
理工 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务) 61 520
理工 教育学 10 520
理工 应用心理学 27 520
理工 护理学 10 520
理工 护理学(涉外护理) 9 520
理工 医学检验 57 520
理工 药学(药品营销) 28 520
理工 预防医学 43 520
南昌大学2009年江西省各专业录取分数线
科类 专业名称 计划数 最高分 最低分
理工 食品科学与工程 75 555 531
理工 口腔医学 10 545 531
理工 建筑学 33 548 530
理工 临床医学 233 567 530
理工 会计学(国际会计师) 14 542 529
理工 材料科学与工程 54 548 529
理工 土木工程 98 556 529
理工 英语(语言文学) 12 545 528
理工 英语(英日) 18 551 527
理工 工业设计 10 540 527
理工 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 75 549 527
理工 食品质量与安全 32 544 527
理工 机械设计制造及其自动化 206 560 527
理工 英语(西班牙语) 4 528 526
理工 法语 8 537 525
理工 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销、财务管理、 122 549 525
理工 高分子材料与工程 41 542 525
理工 临床医学(临床药学) 27 541 525
理工 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、广告学) 29 554 524
理工 光信息科学与技术 22 542 524
理工 德语 8 532 523
理工 电气信息类(电子信息工程、通信工程) 164 560 523
理工 应用心理学 14 551 523
理工 麻醉学 50 545 523
理工 行政管理 20 538 522
理工 车辆工程 59 548 522
理工 城市规划 16 531 522
理工 电气信息类(电气工程及其自动化、自动化) 180 561 522
理工 法学 37 538 521
理工 数学与应用数学 39 557 521
理工 信息与计算科学 45 551 521
理工 生物工程 66 546 521
理工 工程管理 31 540 521
理工 水利水电工程 43 542 521
理工 日语 18 548 520
理工 公共事业管理 5 530 520
理工 公共关系学 3 529 520
理工 环境工程 60 537 520
理工 制药工程 51 538 520
理工 材料成型及控制工程 152 544 520
理工 热能与动力工程 69 548 520
理工 生物医学工程 29 542 520
理工 医学影像学 56 541 520
理工 材料物理 55 549 519
理工 化学工程与工艺 44 535 519
理工 药学 21 547 519
理工 物理学 25 557 518
理工 应用物理学 39 549 518
理工 化学 35 557 518
理工 应用化学 63 553 518
理工 管理科学 20 533 518
理工 生物科学 60 545 518
理工 生物技术 63 542 518
理工 水产养殖学 25 521 518
理工 测控技术与仪器 86 533 518
理工 过程装备与控制工程 48 538 518
理工 环境科学 22 553 518
理工 安全工程 20 528 518
理工 给水排水工程 19 526 518
理工 电气信息类(计算机科学与技术、网络工程、数字媒体技 167 557 518
理工 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务) 63 541 518
理工 教育学 14 535 518
理工 护理学 13 531 518
理工 护理学(涉外护理) 12 529 518
理工 医学检验 100 532 518
理工 药学(药品营销) 31 529 518
理工 预防医学 86 544 518
文史 会计学(国际会计师) 13 527 524
文史 英语(英日) 23 534 523
文史 英语(西班牙语) 9 537 522
文史 日语 22 530 521
文史 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 109 537 521
文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、广告学) 92 541 520
文史 法语 28 537 519
文史 法学 49 532 519
文史 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销、财务管理) 199 537 519
文史 德语 29 540 518
文史 公共事业管理 18 523 518
文史 旅游管理 23 534 518
文史 英语(语言文学) 50 527 517
文史 行政管理 81 527 517
文史 中国语言文学类(汉语言文学、戏剧影视文学、对外汉语) 162 535 515
文史 历史学类(历史学、档案学) 54 526 515
文史 哲学类(哲学) 26 524 515
文史 公共关系学 27 520 515
文史 社会工作 28 518 515
文史 教育学 20 519 515
文史 应用心理学 29 534 515
文史 护理学 19 522 515
文史 护理学(涉外护理) 27 527 515

6,南昌大学09年录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877


这是一本的录取分数线

7,江西一本分数线是多少?

不同的年份,江西的一本分数线不一样,以2020年为例,第一批本科文史类 547分、理工类 535分。2019年的分数线为,第一批本科文史类558分、理工类522分;第二批本科文史类502分、理工类449分;文史、理工类高职(专科):160分。 每一个省市在高考时,都会有一个一本线和二本线,两者之间的线差达到100分左右,将学生的分数进行人为的分层,一本学校的分数,明显多高于二本大学。 一本和二本 一本和二本,不是学校实力区分或者教育部门普遍认可的标准,一个稳定的划分方式,同一所学校,有的专业可能是一本录取,有的专业可能二本录取,在这个省市可能一本录取,换了一个地方可能二本录取,去年可能 二本录取,今年可能就一本录取了。 2014年9月,国务院发布的《关于深化考试招生制度改革的实施意见》提出,创造条件逐步取消普通高等学校招生录取批次。目前,北京、上海、山东、海南、浙江、广东、辽宁、天津普通本科招生已不再划分高考录取批次。 当然,由于一本二本的观念在考生和家长中影响较深,一般认为,一本的学校要好过二本的学校,虽然不是绝对的,但是,也算是一个普适的标准。 以上内容参考:人民网——2020江西高考分数线发布:文史一本547分 理工一本535分 以上内容参考:人民网——2019江西高考录取分数线:一本文科558分 理科522分

8,江西师范大学往年三本分数线

江西师范大学往年三本分数线2015年文科是412分,理科是423分。2014年文科是421分,理科是435分。2013年文科是424分,理科是431分。
江西师范大学是教育部、江西省人民政府共建、“中西部高校基础能力建设工程”和“卓越教师培养计划”高校。学校融文学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、理学、工学、教育学、艺术学等十大学科门类于一体,被江西省人民政府确定为优先发展的省属重点(师范)大学。学校位于江西省省会南昌,截止2013年11月,有瑶湖、青山湖和共青城三个校区,占地面积4500余亩,建筑面积140余万平方米,馆藏纸质文献304余万册,电子图书100余万册。瑶湖校区不设围墙,四周以一条7公里长的瑶河环抱,具有突出的生态人文特色。学校缘起于庐山白鹿洞书院,肇基于1940年创建的国立中正大学。1949年更名为国立南昌大学,1953年改为江西师范学院,1983年更名为江西师范大学。学校是博士学位授予单位和全国第一批学士、硕士学位授予单位。截止2013年11月,设有23个专业学院,1个独立学院(科技学院),有79个本科专业。本科生初次就业率均达90%左右,研究生一次性就业率稳定在92%以上,连续多年位居全省高校前茅。2011年,学校就业工作成功跻身全国毕业生就业典型经验高校50强。

9,如本人是2011年江西理科生、考了400分、不知道能不能进江西省南昌大学的三本?

你是明年才高考啊!@最好的方法就是最后一年在加把劲,,努力考到最好。能上二本以上最好!! 南昌大学的三本有不同的学院,,上面那位所说的南昌大学科学技术学院理科的学费是每年1万还有住宿费,书本费是另交。食堂的消费看你了,吃是没问题,吃的好就贵些。所以最好考到二本以上,学费就要少一半了,其他消费每个学校都差不太远。理科类得专业都挺好的,土木,。