1. 小视频教程 > 知识库 >

3d历史开奖号码查询,福彩3D历史开奖号码有多少期要多少期谢谢给

本文目录索引

1,福彩3D历史开奖号码有多少期要多少期谢谢给我对回头在给你+分

这是我最后一次回答这种问题,以后不再回答这种问题。
你先把邮箱补充在问题下面,然后采纳我的回答,我再发送给你。
福彩3D历史开奖号码和试机号,我都有。有word文档和excel文档。从2004年到2011年的。随便你要。
因为以前我回答这种问题上当了好多次,我发送给别人,别人不采纳我的回答,后来问题到期了,被系统关闭了。网上有好多骗子,所以用这种方法(先采纳后发送),请你谅解。

福彩3D历史开奖号码有多少期要多少期谢谢给我对回头在给你+分

2,3D号码555历史共开过几次啊

3D号码555历史共开过7次。 中国福利彩票“3D”由中国福利彩票发行中心统一发行。中国福利彩票“3D”实行自愿购买,凡投注者均被视为同意遵守本规则。中国福利彩票发行管理中心指定网络信息发布媒体为中彩网。 中国福利彩票3D游戏(以下简称3D),是以一个3位自然数为投注号码的彩票,投注者从000-999的数字中选择一个3位数进行投注。3D在各省(区、市)保留各自奖池、单独派奖的基础上实行三统一,即统一名称标识、统一游戏规则、统一开奖号码。 投注规则: 3D每注投注金额为人民币2元。投注者可在中国福利彩票投注站进行投注。投注号码经投注机打印为兑奖凭证,交投注者保存,此兑奖凭证即为3D彩票。 投注者投注时可自选号码,也可机选。自选号码投注即将投注者选定的号码输入投注机进行投注;机选号码投注即由投注机随机产生投注号码进行投注。

3,3d2010年所有开奖号

开奖期号/号码/开奖日期
2010001 591 2010-01-01
2010002 938 2010-01-02
2010003 610 2010-01-03
2010004 496 2010-01-04
2010005 927 2010-01-05
2010006 560 2010-01-06
2010007 281 2010-01-07
2010008 397 2010-01-08
2010009 109 2010-01-09
2010010 875 2010-01-10
2010011 115 2010-01-11
2010012 426 2010-01-12
2010013 969 2010-01-13
2010014 196 2010-01-14
2010015 827 2010-01-15
2010016 111 2010-01-16
2010017 483 2010-01-17
2010018 829 2010-01-18
2010019 260 2010-01-19
2010020 924 2010-01-20
2010021 714 2010-01-21
2010022 217 2010-01-22
2010023 528 2010-01-23
2010024 773 2010-01-24
2010025 858 2010-01-25
2010026 677 2010-01-26
2010027 353 2010-01-27
2010028 740 2010-01-28
2010029 910 2010-01-29
2010030 394 2010-01-30
2010031 514 2010-01-31
2010032 393 2010-02-01
2010033 974 2010-02-02
2010034 075 2010-02-03
2010035 927 2010-02-04
2010036 903 2010-02-05
2010037 474 2010-02-06
2010038 041 2010-02-07
2010039 882 2010-02-08
2010040 072 2010-02-09
2010041 538 2010-02-10
2010042 214 2010-02-11
2010043 357 2010-02-12
2010044 821 2010-02-20
2010045 988 2010-02-21
2010046 796 2010-02-22
2010047 093 2010-02-23
2010048 516 2010-02-24
2010049 423 2010-02-25
2010050 314 2010-02-26
2010051 465 2010-02-27
2010052 065 2010-02-28
2010053 494 2010-03-01
2010054 113 2010-03-02
2010055 131 2010-03-03
2010056 759 2010-03-04
2010057 317 2010-03-05
2010058 023 2010-03-06
2010059 181 2010-03-07
2010060 290 2010-03-08
2010061 397 2010-03-09
2010062 513 2010-03-10
2010063 784 2010-03-11
2010064 706 2010-03-12
2010065 943 2010-03-13
2010066 213 2010-03-14
2010067 305 2010-03-15
2010068 125 2010-03-16
2010069 101 2010-03-17
2010070 174 2010-03-18
2010071 949 2010-03-19
2010072 822 2010-03-20
2010073 932 2010-03-21
2010074 010 2010-03-22
2010075 407 2010-03-23
2010076 349 2010-03-24
2010077 176 2010-03-25
2010078 114 2010-03-26
2010079 843 2010-03-27
2010080 568 2010-03-28
2010081 975 2010-03-29
2010082 719 2010-03-30
2010083 476 2010-03-31
2010084 559 2010-04-01
2010085 972 2010-04-02
2010086 383 2010-04-03
2010087 671 2010-04-04
2010088 470 2010-04-05
2010089 149 2010-04-06
2010090 954 2010-04-07
2010091 913 2010-04-08
2010092 228 2010-04-09
2010093 144 2010-04-10
2010094 848 2010-04-11
2010095 338 2010-04-12
2010096 760 2010-04-13
2010097 893 2010-04-14
2010098 242 2010-04-15
2010099 217 2010-04-16
2010100 732 2010-04-17
2010101 257 2010-04-18
2010102 872 2010-04-19
2010103 081 2010-04-20
2010104 465 2010-04-21
2010105 190 2010-04-22
2010106 342 2010-04-23
2010107 232 2010-04-24
2010108 841 2010-04-25
2010109 027 2010-04-26

4,20103D全部开奖结果

2010001 2010-01-01 5 9 1
2010002 2010-01-02 9 3 8
2010003 2010-01-03 6 1 0
2010004 2010-01-04 4 9 6
2010005 2010-01-05 9 2 7
2010006 2010-01-06 5 6 0
2010007 2010-01-07 2 8 1
2010008 2010-01-08 3 9 7
2010009 2010-01-09 1 0 9
2010010 2010-01-10 8 7 5
2010011 2010-01-11 1 1 5
2010012 2010-01-12 4 2 6
2010013 2010-01-13 9 6 9
2010014 2010-01-14 1 9 6
2010015 2010-01-15 8 2 7
2010016 2010-01-16 1 1 1
2010017 2010-01-17 4 8 3
2010018 2010-01-18 8 2 9
2010019 2010-01-19 2 6 0
2010020 2010-01-20 9 2 4
2010021 2010-01-21 7 1 4
2010022 2010-01-22 2 1 7
2010023 2010-01-23 5 2 8
2010024 2010-01-24 7 7 3
2010025 2010-01-25 8 5 8
2010026 2010-01-26 6 7 7
2010027 2010-01-27 3 5 3
2010028 2010-01-28 7 4 0
2010029 2010-01-29 9 1 0
2010030 2010-01-30 3 9 4
2010031 2010-01-31 5 1 4
2010032 2010-02-01 3 9 3
2010033 2010-02-02 9 7 4
2010034 2010-02-03 0 7 5
2010035 2010-02-04 9 2 7
2010036 2010-02-05 9 0 3
2010037 2010-02-06 4 7 4
2010038 2010-02-07 0 4 1
2010039 2010-02-08 8 8 2
2010040 2010-02-09 0 7 2
2010041 2010-02-10 5 3 8
2010042 2010-02-11 2 1 4
2010043 2010-02-12 3 5 7
2010044 2010-02-20 8 2 1
2010045 2010-02-21 9 8 8
2010046 2010-02-22 7 9 6
2010047 2010-02-23 0 9 3
2010048 2010-02-24 5 1 6
2010049 2010-02-25 4 2 3
2010050 2010-02-26 3 1 4
2010051 2010-02-27 4 6 5
2010052 2010-02-28 0 6 5
2010053 2010-03-01 4 9 4
2010054 2010-03-02 1 1 3
2010055 2010-03-03 1 3 1
2010056 2010-03-04 7 5 9
2010057 2010-03-05 3 1 7
2010058 2010-03-06 0 2 3
2010059 2010-03-07 1 8 1
2010060 2010-03-08 2 9 0
2010061 2010-03-09 3 9 7
2010062 2010-03-10 5 1 3
2010063 2010-03-11 7 8 4
2010064 2010-03-12 7 0 6
2010065 2010-03-13 9 4 3
2010066 2010-03-14 2 1 3
2010067 2010-03-15 3 0 5
2010068 2010-03-16 1 2 5
2010069 2010-03-17 1 0 1
2010070 2010-03-18 1 7 4
2010071 2010-03-19 9 4 9
2010072 2010-03-20 8 2 2
2010073 2010-03-21 9 3 2
2010074 2010-03-22 0 1 0
2010075 2010-03-23 4 0 7
2010076 2010-03-24 3 4 9
2010077 2010-03-25 1 7 6
2010078 2010-03-26 1 1 4
2010079 2010-03-27 8 4 3
2010080 2010-03-28 5 6 8
2010081 2010-03-29 9 7 5
2010082 2010-03-30 7 1 9
2010083 2010-03-31 4 7 6
2010084 2010-04-01 5 5 9
2010085 2010-04-02 9 7 2
2010086 2010-04-03 3 8 3
2010087 2010-04-04 6 7 1
2010088 2010-04-05 4 7 0
2010089 2010-04-06 1 4 9
2010090 2010-04-07 9 5 4
2010091 2010-04-08 9 1 3
2010092 2010-04-09 2 2 8
2010093 2010-04-10 1 4 4
2010094 2010-04-11 8 4 8
2010095 2010-04-12 3 3 8
2010096 2010-04-13 7 6 0
2010097 2010-04-14 8 9 3
2010098 2010-04-15 2 4 2
2010099 2010-04-16 2 1 7
2010100 2010-04-17 7 3 2
2010101 2010-04-18 2 5 7
2010102 2010-04-19 8 7 2
2010103 2010-04-20 0 8 1
2010104 2010-04-21 4 6 5
2010105 2010-04-22 1 9 0
2010106 2010-04-23 3 4 2
2010107 2010-04-24 2 3 2
2010108 2010-04-25 8 4 1
2010109 2010-04-26 0 2 7
2010110 2010-04-27 7 6 3
2010111 2010-04-28 1 8 5
2010112 2010-04-29 2 6 3
2010113 2010-04-30 4 1 4
2010114 2010-05-01 4 0 9
2010115 2010-05-02 9 3 8
2010116 2010-05-03 6 4 3
2010117 2010-05-04 7 4 9
2010118 2010-05-05 1 0 5
2010119 2010-05-06 9 4 1
2010120 2010-05-07 8 5 5
2010121 2010-05-08 0 5 6
2010122 2010-05-09 7 6 8
2010123 2010-05-10 2 3 5
2010124 2010-05-11 7 4 3
2010125 2010-05-12 0 1 9
2010126 2010-05-13 8 2 7
2010127 2010-05-14 0 7 7
2010128 2010-05-15 0 8 2
2010129 2010-05-16 9 2 9
2010130 2010-05-17 0 2 0
2010131 2010-05-18 7 6 1
2010132 2010-05-19 5 9 1
2010133 2010-05-20 0 8 6
2010134 2010-05-21 8 7 9
2010135 2010-05-22 6 3 4
2010136 2010-05-23 0 7 6
2010137 2010-05-24 9 5 4
2010138 2010-05-25 8 7 3
2010139 2010-05-26 1 5 6
2010140 2010-05-27 8 1 0
2010141 2010-05-28 1 9 0
2010142 2010-05-29 2 3 2
2010143 2010-05-30 7 7 6
2010144 2010-05-31 3 3 7
2010145 2010-06-01 6 6 7
2010146 2010-06-02 1 3 5
2010147 2010-06-03 1 0 6
2010148 2010-06-04 2 6 8
2010149 2010-06-05 6 3 7
2010150 2010-06-06 6 4 1
2010151 2010-06-07 3 0 4
2010152 2010-06-08 8 8 2
2010153 2010-06-09 0 0 0
2010154 2010-06-10 2 0 7
2010155 2010-06-11 2 8 6
2010156 2010-06-12 8 3 6
2010157 2010-06-13 8 5 2
2010158 2010-06-14 3 3 2
2010159 2010-06-15 0 5 6
2010160 2010-06-16 1 6 1
2010161 2010-06-17 3 1 0
2010162 2010-06-18 4 5 0
2010163 2010-06-19 8 2 0
2010164 2010-06-20 0 2 2
2010165 2010-06-21 0 5 7
2010166 2010-06-22 5 0 3
2010167 2010-06-23 5 2 8
2010168 2010-06-24 8 9 8
2010169 2010-06-25 8 6 1
2010170 2010-06-26 0 5 9
2010171 2010-06-27 1 1 9
2010172 2010-06-28 1 4 7
2010173 2010-06-29 0 6 2
2010174 2010-06-30 7 5 6
2010175 2010-07-01 3 4 5
2010176 2010-07-02 0 0 1
2010177 2010-07-03 2 8 9
2010178 2010-07-04 1 7 6
2010179 2010-07-05 7 6 0
2010180 2010-07-06 5 2 6
2010181 2010-07-07 3 7 9
2010182 2010-07-08 2 6 6
2010183 2010-07-09 3 5 0
2010184 2010-07-10 8 3 7
2010185 2010-07-11 4 2 7
2010186 2010-07-12 7 0 1
2010187 2010-07-13 0 1 9
2010188 2010-07-14 2 4 7
2010189 2010-07-15 6 7 4
2010190 2010-07-16 9 3 5
2010191 2010-07-17 4 3 2
2010192 2010-07-18 1 6 8
2010193 2010-07-19 6 2 3
2010194 2010-07-20 2 7 7
2010195 2010-07-21 6 5 0
2010196 2010-07-22 9 4 8
2010197 2010-07-23 7 8 7
2010198 2010-07-24 3 1 2
2010199 2010-07-25 4 8 6
2010200 2010-07-26 4 9 3
2010201 2010-07-27 7 0 0
2010202 2010-07-28 0 4 1
2010203 2010-07-29 4 8 5
2010204 2010-07-30 5 3 5
2010205 2010-07-31 1 3 2
2010206 2010-08-01 8 3 8
2010207 2010-08-02 4 6 8
2010208 2010-08-03 2 4 8
2010209 2010-08-04 8 0 1
2010210 2010-08-05 8 2 8
2010211 2010-08-06 2 4 9
2010212 2010-08-07 0 9 7
2010213 2010-08-08 7 2 0
2010214 2010-08-09 6 6 6
2010215 2010-08-10 8 7 8

5,关于彩票3D和排列3有什么区别??

没有区别。3D是福利彩票中的一个彩种,体育彩票中也有类似的一个玩法,叫排列3,只是名称不一样,玩法一样。都有直选和组选的玩法,直选就是你买号码的时候把号码的位置也排好了,你必须和当期开的号要完全一样而且位置也必须一样,否则就没奖。 组选就是你买号码的时候没把位置买定,只要和当期开的号码一样即可,位置不用管,不过这样中到的奖金只有160或320,直选中到的都是1000。只有一种情况是直选和组选奖金是一样的,那就是开了“豹子”,就是三个号码完全一样,奖金1000。 游戏玩法 3D的投注方式分为单选投注与组选投注。单选投注是将3位数以唯一的排列方式进行单注投注。组选投注是将投注号码的所有排列方式作为一注投注号码进行的单注投注。如果一注组选号码的3个数字各不相同,则有6种不同的排列方式。 因而就有6个中奖机会,这种组选投注方式简称"组选6";如果一注组选号码的3个数字有两个数字相同,则有3种不同的排列方式,因而就有3个中奖机会,这种组选投注方式简称"组选3"。 以上内容参考 百度百科-中国福利彩票3D游戏

6,3d2009年开奖号

福彩3D2009年开奖号码
2009001 6 7 1
2009002 7 5 4
2009003 4 3 8
2009004 9 5 1
2009005 4 9 9
2009006 0 3 7
2009007 9 1 6
2009008 1 9 6
2009009 0 4 7
2009010 3 9 7
2009011 4 0 3
2009012 1 5 7
2009013 6 2 6
2009014 4 3 4
2009015 8 6 9
2009016 3 0 4
2009017 7 4 0
2009018 3 3 4
2009019 5 1 4
2009020 3 2 8
2009021 1 3 5
2009022 3 5 8
2009023 3 4 4
2009024 4 2 9
2009025 1 4 1
2009026 3 8 4
2009027 2 9 8
2009028 5 0 6
2009029 9 1 8
2009030 7 8 5
2009031 5 2 9
2009032 1 9 4
2009033 4 4 4
2009034 7 6 7
2009035 5 1 4
2009036 2 3 6
2009037 1 4 7
2009038 5 4 0
2009039 8 9 7
2009040 4 4 0
2009041 9 6 8
2009042 1 4 0
2009043 2 6 8
2009044 7 3 7
2009045 3 7 5
2009046 9 8 9
2009047 3 9 3
2009048 9 3 9
2009049 8 3 4
2009050 5 0 8
2009051 4 1 6
2009052 3 8 9
2009053 6 4 5
2009054 6 9 8
2009055 5 6 7
2009056 6 5 2
2009057 6 5 8
2009058 2 0 8
2009059 3 5 9
2009060 7 7 4
2009061 2 0 7
2009062 4 4 3
2009063 9 9 4
2009064 6 6 1
2009065 0 5 5
2009066 6 6 5
2009067 0 1 6
2009068 7 1 8
2009069 0 8 5
2009070 3 5 1
2009071 0 4 7
2009072 8 2 1
2009073 3 0 3
2009074 3 2 8
2009075 9 9 9
2009076 9 8 8
2009077 5 7 6
2009078 5 5 8
2009079 8 9 2
2009080 5 3 0
2009081 4 5 6
2009082 3 7 6
2009083 8 7 7
2009084 0 7 6
2009085 8 5 2
2009086 1 6 1
2009087 8 2 1
2009088 8 0 9
2009089 0 4 6
2009090 0 0 3
2009091 8 5 1
2009092 0 8 5
2009093 0 6 9
2009094 2 9 0
2009095 7 9 2
2009096 4 0 2
2009097 4 7 4
2009098 9 3 7
2009099 4 3 6
2009100 5 8 5
2009101 4 8 5
2009102 1 9 7
2009103 7 3 0
2009104 5 1 5
2009105 6 9 1
2009106 5 8 0
2009107 9 8 5
2009108 2 0 7
2009109 8 3 2
2009110 6 0 3
2009111 6 4 5
2009112 4 7 7
2009113 7 0 5
2009114 3 5 9
2009115 0 4 8
2009116 1 9 2
2009117 5 0 5
2009118 6 6 3
2009119 1 4 6
2009120 3 0 1
2009121 1 8 1
2009122 4 3 1
2009123 9 9 2
2009124 2 2 3
2009125 6 4 4
2009126 7 3 6
2009127 5 3 9
2009128 9 7 4
2009129 0 5 6
2009130 2 6 9
2009131 3 7 3
2009132 8 3 2
2009133 4 1 9
2009134 9 8 6
2009135 7 2 2
2009136 5 7 0
2009137 3 0 2
2009138 8 9 0
2009139 4 1 2
2009140 7 3 1
2009141 9 3 8
2009142 2 1 8
2009143 2 2 1
2009144 0 9 7
2009145 1 1 0
2009146 7 1 4
2009147 5 6 6
2009148 8 3 1
2009149 0 6 3
2009150 7 1 9
2009151 4 5 3
2009152 5 7 2
2009153 3 8 9
2009154 3 5 1
2009155 1 8 8
2009156 8 4 1
2009157 5 0 8
2009158 1 3 9
2009159 0 3 7
2009160 6 2 7
2009161 0 4 8
2009162 9 9 5
2009163 8 3 8
2009164 1 4 7
2009165 3 5 4
2009166 2 0 9
2009167 8 1 7
2009168 5 6 5
2009169 4 7 5
2009170 4 4 6
2009171 2 0 0
2009172 9 1 9
2009173 7 1 3
2009174 9 6 5
2009175 5 8 6
2009176 5 5 1
2009177 0 5 9
2009178 2 4 7
2009179 3 6 2
2009180 0 3 5
2009181 5 0 0
2009182 2 8 8
2009183 6 9 6
2009184 6 2 3
2009185 8 4 5
2009186 0 1 7
2009187 5 1 0
2009188 9 1 1
2009189 2 8 1
2009190 5 3 4
2009191 6 4 0
2009192 6 6 9
2009193 3 4 8
2009194 2 1 4
2009195 2 7 9
2009196 4 6 8
2009197 8 8 9
2009198 2 9 8
2009199 6 1 2
2009200 8 2 3
2009201 1 8 8
2009202 2 3 0
2009203 8 3 0
2009204 0 6 2
2009205 0 8 3
2009206 2 8 4
2009207 3 6 7
2009208 0 1 3
2009209 1 5 4
2009210 3 0 4
2009211 6 8 1
2009212 6 4 2
2009213 5 6 7
2009214 2 3 9
2009215 3 1 8
2009216 6 4 8
2009217 6 8 5
2009218 0 6 1
2009219 8 2 2
2009220 3 1 7
2009221 8 5 6
2009222 7 6 1
2009223 7 4 0
2009224 1 7 6
2009225 4 3 8
2009226 4 5 7
2009227 2 4 4
2009228 7 3 8
2009229 5 9 7
2009230 7 7 2
2009231 1 2 7
2009232 4 3 8
2009233 8 0 7
2009234 0 7 3
2009235 0 6 3
2009236 3 2 3
2009237 8 4 4
2009238 9 6 3
2009239 1 7 3
2009240 2 9 9
2009241 7 7 3
2009242 1 5 6
2009243 6 9 5
2009244 4 2 3
2009245 4 5 4
2009246 7 5 1
2009247 8 0 4
2009248 4 1 2
2009249 5 5 0
2009250 3 1 9
2009251 5 8 7
2009252 3 9 9
2009253 7 0 7
2009254 0 0 8
2009255 9 0 6
2009256 8 6 0
2009257 8 3 9
2009258 5 4 9
2009259 6 6 6
2009260 4 2 3
2009261 3 9 8
2009262 7 9 0
2009263 2 9 2
2009264 3 4 5
2009265 8 6 9
2009266 8 9 4
2009267 9 3 7
2009268 4 8 0
2009269 4 3 0
2009270 7 5 9
2009271 3 3 5
2009272 5 6 6
2009273 0 9 5
2009274 5 9 3
2009275 6 1 5
2009276 6 0 8
2009277 9 4 0
2009278 3 6 7
2009279 6 8 4
2009280 9 5 6
2009281 4 5 9
2009282 8 5 0
2009283 1 6 1
2009284 6 5 4
2009285 9 1 1
2009286 3 4 9
2009287 0 5 6
2009288 4 9 0
2009289 3 4 4
2009290 0 0 4
2009291 8 7 9
2009292 3 7 4
2009293 7 7 9
2009294 9 6 0
2009295 6 7 2
2009296 5 9 1
2009297 7 2 9
2009298 3 1 0
2009299 8 8 0
2009300 7 4 4
2009301 6 6 9
2009302 8 4 9
2009303 6 1 0
2009304 5 5 2
2009305 6 4 0
2009306 5 8 3
2009307 5 5 1
2009308 0 3 0
2009309 8 1 8
2009310 9 6 5
2009311 7 8 9
2009312 8 1 7
2009313 6 6 3
2009314 7 8 9
2009315 5 8 1
2009316 0 7 3
2009317 4 8 0
2009318 6 0 7
2009319 6 3 3
2009320 6 9 2
2009321 0 8 1
2009322 8 2 7
2009323 0 0 3
2009324 9 4 2
2009325 8 7 9
2009326 9 5 0
2009327 5 5 4
2009328 4 0 2
2009329 8 4 4
2009330 6 0 7
2009331 9 1 5
2009332 8 9 7
2009333 3 3 6
2009334 5 1 9
2009335 8 7 7
2009336 9 1 8
2009337 7 5 2
2009338 6 3 4
2009339 6 3 8
2009340 1 5 9
2009341 6 5 4
2009342 5 8 7
2009343 8 7 6
2009344 2 9 2
2009345 6 9 1
2009346 6 0 3
2009347 0 1 6
2009348 5 7 8
2009349 7 2 1
2009350 0 5 2
2009351 6 4 5
2009352 3 7 4
2009353 3 0 8
2009354 4 5 4
2009355 5 6 6
2009356 7 1 2
2009357 8 3 7
2009358 6 7 0

7,3D试机号和开奖号有关系吗?

试机号与开奖号的对应关系
大家看我发的图了.我让大家背下来,是有好处的.首先,这图给的是号码对照表.
如:444=156  459=099
凡事没有绝对的,只有相对的!我们只看概率,如果说此图一月只错1-2次,那就相当有价值!就能省钱!就能中奖!
126期3D试机号444,相对应的号码是156.在这种情况下,多数时间里可杀15 16 56组和.开奖594,正确!
126期开奖594.对应号码为099.多数时间里可杀09 99组和.
另:如某天你非常看好一注号码,假如是:678,那他的对应号码为993.678如果你打了很多,那么,993你就一定要补
上一组!
例子:很久前,我369这注转圈打了50遍.督察提醒我,369的对应号码为855你应防一下!我一算钱,好!转圈打十遍!
果不其然,当晚开奖558(位置忘了).
此表还有很多用途,大家细心观察,当能有更多的发现!
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
019  029  039  012  013  014  015  016  017  018
028  038  048  049  059  023  024  025  026  027
-----------------------------
037  047  057  058  068  069  079  034  035  036
000  001  002  003  004  005  006  007  008  009
-----------------------------
046  056  129  067  149  078  123  089  125  045
118  119  110  111  112  113  114  115  116  117
-----------------------------
127  128  138  139  158  159  169  124  134  126
226  227  228  229  220  221  222  223  224  225
-----------------------------
136  137  147  148  167  168  178  179  189  135
334  335  336  337  338  339  330  331  332  333
-----------------------------
145  146  156  157  239  249  259  269  279  234
442  443  444  445  446  447  448  449  440  441
-----------------------------
235  236  237  238  248  258  268  278  369  289
550  551  552  553  554  555  556  557  558  559
-----------------------------
389  245  246  247  257  267  349  359  378  379
668  669  660  661  662  663  664  665  666  667
-----------------------------
479  489  345  256  347  348  358  368  468  469
776  777  778  779  770  771  772  773  774  775
-----------------------------
569  579  679  346  356  357  367  458  567  478
884  885  886  887  888  889  880  881  882  883
-----------------------------
578  678  589  689  789  456  457  467  459  568
992  993  994  995  996  997  998  999  990  991
-------------------------------
  很准的!  准确率在90%以上,大家可以参考,最起码可以省下一些钱来打倍数,大家说有没有道理?  少打一注可以多

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
当十位出现5第二天通杀9   当十位出现2第二天通杀6
当十位出现7第二天通杀2   当十位出现6第二天通杀1
当十位出现3第二天通杀4   当十位出现1第二天通杀8
当十位出现0第二天通杀0   当十位出现9第二天通杀6
当十位出现4第二天通杀7
出组三规律, 及部分胆号规律
个位出8或4后,1-5期内就有组三出1-2期  (准确率百分之:85.3) 请验证!
十位0出后,1-3期内就有组三出.        (准确率百分之:86.9) 请大家验证!
百位出8后,下期胆号:109出1-3.        (准确率百分之:85.2) 请大家验证!
百位出6后,下期胆号:974出1-2.
百位出0后,下期胆号:493出1-3
十位6出后,下期胆号:734出1-3          (上述全部是指出奖号).
个位出8后,下期胆号:846           个位出2后,下期胆号:831 出1-3   
个位出9,下期胆号:840(3 )       个位出1后,下期胆号:102(9)出1
每当个十百出1的时候。。第2天要看好0.要是没开,那这天有组3.要真开组3了。。第3天0可以不看。反之0肯定开。 1在百位出的时候,,第2天最明显。和尾会走3.或者4的。历史的这种走试。。会开和3.23.4.24,3天尾3了,肯定还会来10000000%
当百位出8时第二天通杀4  当百位出5时第二天通杀9
当百位出2时第二天通杀6  当百位出7时第二天通杀2        
当百位出6时第二天通杀1  当百位出3时第二天通杀4
当百位出1时第二天通杀8  当百位出0时第二天通杀0
当百位出9时第二天通杀6  当百位出4时第二天通杀7
1机1球特点:必下胆码189一到两个,准确率95%。
          最佳两码组合:80  94  96  99 90
          最佳和值:10  16  19次:7  11  15
1机2球特点:必下胆码0159一到两个,准确率80%。
          最佳两码组合:05 75 33 22 00 49
          最佳和值:11  13  14 15次:10  17
2机1球特点:必下胆码015一到两个,准确率85%。
          最佳两码组合:34  13  08  71  09  84  45 
          最佳和值:14  15 次:9   11  16
2机2球特点:必下胆码3586一到两个,准确率80%。
          最佳两码组合:45  08  38 23  46  05 
          最佳和值:9  11  13 次:10  15  18